| Modo de juego | Nº juegos Número total de juegos jugados. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan. | Mejor tiempo | Tiempo medio Tiempo promedio de los juegos que resultaron en victoria.También se tienen en cuenta las penalizaciones de tiempo por errores y pistas utilizadas. | Tiempo de juego El total de tiempo dedicado a jugar. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por pistas utilizadas. | Ratio de victorias | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku Clásico | |||||
| Fácil | 7750 | 0:01:54 | 0:05:46 | 1 mes, 12 horas 36 minutos | 99% | 
| Medio | 7 | 0:05:48 | 0:08:50 | 1 hora 1 minuto | 100% | 
| Difícil | 1 | 0:17:59 | 0:17:59 | 17 minutos | 100% | 
| Extremo | 0 | - | - | - | |
| Imposible | 0 | - | - | - | |
| Desafio Diario | 1 | 0:08:15 | 0:08:15 | 8 minutos | 100% | 
| Sudoku Killer | |||||
| Killer - Fácil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Medio | 0 | - | - | - | |
| Killer - Difícil | 0 | - | - | - | |
| Killer - Extremo | 0 | - | - | - | |
| Sudoku Niños | |||||
| Niños 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Niños 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Clasificación | Puntuación
                                         
                                            La suma de los puntos obtenidos en todos los juegos durante el torneo. Para más detalles, ver a continuación.
                                         | Nº juegos
                                         
                                            Número total de rompecabezas jugados durante el torneo. Los juegos perdidos o abandonados también cuentan.
                                         | Mejor juego
                                         
                                            Mayor cantidad de puntos ganados en un solo juego durante el torneo.
                                         | Tiempo de juego
                                         Tiempo total jugado durante el torneo. Este valor no incluye penalizaciones de tiempo por ayudas utilizadas. | Torneos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 12603 | 89 | 172 | 7 horas 59 minutos | En curso | 
| 143 | 20257 | 143 | 179 | 13 horas 59 minutos | Torneo 43 de 2025 | 
| 117 | 22928 | 160 | 177 | 15 horas 8 minutos | Torneo 42 de 2025 | 
| 167 | 17375 | 123 | 178 | 11 horas 32 minutos | Torneo 41 de 2025 | 
| 146 | 19439 | 134 | 176 | 12 horas 4 minutos | Torneo 40 de 2025 |