| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 38 | 0:01:53 | 0:04:00 | 2 Stunden 17 Minuten | 100% | 
| Mittel | 0 | - | - | - | |
| Schwer | 49 | 0:03:18 | 0:06:49 | 4 Stunden 45 Minuten | 96% | 
| Böse | 0 | - | - | - | |
| Unmöglich | 1754 | 0:02:07 | 0:06:10 | 6 Tage, 18 Stunden 22 Minuten | 99% | 
| Tägliche Herausforderung | 1 | 0:04:55 | 0:04:55 | 5 Minuten | 100% | 
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4153 | 1302 | 4 | 354 | 30 Minuten | Turnier 52 von 2024 | 
| 5480 | 1007 | 3 | 364 | 24 Minuten | Turnier 49 von 2024 | 
| 7493 | 620 | 2 | 353 | 12 Minuten | Turnier 46 von 2024 | 
| 2294 | 2906 | 8 | 424 | 40 Minuten | Turnier 45 von 2024 | 
| 2087 | 3201 | 9 | 532 | 51 Minuten | Turnier 44 von 2024 |