| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 68 | 0:00:53 | 0:02:35 | 2 Stunden 32 Minuten | 96% | 
| Mittel | 1785 | 0:01:06 | 0:03:45 | 3 Tage, 14 Stunden 43 Minuten | 99% | 
| Schwer | 0 | - | - | - | |
| Böse | 0 | - | - | - | |
| Unmöglich | 0 | - | - | - | |
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | - | |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4284 | 1008 | 4 | 279 | 9 Minuten | Turnier 33 von 2024 | 
| 2483 | 2303 | 10 | 287 | 31 Minuten | Turnier 32 von 2024 | 
| 2327 | 2509 | 11 | 274 | 30 Minuten | Turnier 31 von 2024 | 
| 1306 | 4584 | 22 | 295 | 1 Stunde 11 Minuten | Turnier 30 von 2024 | 
| 6358 | 729 | 3 | 281 | 9 Minuten | Turnier 29 von 2024 |