| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 0 | - | - | - | |
| Mittel | 0 | - | - | - | |
| Schwer | 0 | - | - | - | |
| Böse | 1788 | 0:03:25 | 0:06:35 | 6 Tage, 13 Stunden 35 Minuten | 42% | 
| Unmöglich | 0 | - | - | - | |
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | - | |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4471 | 1197 | 7 | 423 | 37 Minuten | Turnier 37 von 2024 | 
| 695 | 7308 | 44 | 436 | 3 Stunden 47 Minuten | Turnier 34 von 2024 | 
| 1337 | 4107 | 31 | 446 | 2 Stunden 24 Minuten | Turnier 33 von 2024 | 
| 1241 | 4563 | 34 | 429 | 2 Stunden 32 Minuten | Turnier 32 von 2024 | 
| 830 | 6244 | 41 | 451 | 3 Stunden 1 Minute | Turnier 31 von 2024 |