| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 29 | 0:02:14 | 0:04:18 | 2 Stunden 1 Minute | 83% | 
| Mittel | 755 | 0:01:48 | 0:04:27 | 2 Tage, 28 Minuten | 70% | 
| Schwer | 563 | 0:02:31 | 0:05:20 | 1 Tag, 15 Stunden 50 Minuten | 64% | 
| Böse | 0 | - | - | - | |
| Unmöglich | 0 | - | - | - | |
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | - | |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2384 | 2573 | 14 | 274 | 51 Minuten | Turnier 52 von 2024 | 
| 43 | 30807 | 217 | 289 | 10 Stunden 28 Minuten | Turnier 51 von 2024 | 
| 32 | 34262 | 209 | 383 | 11 Stunden 43 Minuten | Turnier 50 von 2024 | 
| 91 | 23133 | 117 | 380 | 7 Stunden 13 Minuten | Turnier 49 von 2024 | 
| 46 | 31949 | 160 | 375 | 11 Stunden 37 Minuten | Turnier 48 von 2024 |