| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 0 | - | - | - | |
| Mittel | 0 | - | - | - | |
| Schwer | 0 | - | - | - | |
| Böse | 2 | 0:14:28 | 0:19:18 | 38 Minuten | 100% | 
| Unmöglich | 0 | - | - | - | |
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | - | |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 11292 | 42 | 375 | 11 Stunden 55 Minuten | Turnier 47 von 2024 | 
| 448 | 11011 | 39 | 394 | 10 Stunden 18 Minuten | Turnier 46 von 2024 | 
| 238 | 15301 | 56 | 402 | 15 Stunden 25 Minuten | Turnier 45 von 2024 | 
| 209 | 16964 | 60 | 396 | 14 Stunden 27 Minuten | Turnier 44 von 2024 | 
| 330 | 12600 | 44 | 401 | 11 Stunden 30 Minuten | Turnier 43 von 2024 |