| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 18 | 0:03:11 | 0:04:32 | 1 Stunde 17 Minuten | 89% | 
| Mittel | 2430 | 0:03:16 | 0:07:58 | 15 Tage, 3 Stunden 7 Minuten | 94% | 
| Schwer | 3 | 0:16:02 | 0:18:27 | 54 Minuten | 67% | 
| Böse | 0 | - | - | - | |
| Unmöglich | 0 | - | - | - | |
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | - | |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 17263 | 91 | 262 | 14 Stunden 25 Minuten | Turnier 25 von 2024 | 
| 14 | 42084 | 197 | 264 | 1 Tag, 4 Stunden 1 Minute | Turnier 24 von 2024 | 
| 17 | 41425 | 203 | 261 | 1 Tag, 5 Stunden 10 Minuten | Turnier 23 von 2024 | 
| 28 | 36294 | 172 | 263 | 21 Stunden 31 Minuten | Turnier 22 von 2024 | 
| 41 | 35258 | 164 | 262 | 21 Stunden 45 Minuten | Turnier 21 von 2024 |