| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 3 | 0:01:54 | 0:02:09 | 6 Minuten | 100% | 
| Mittel | 16 | 0:01:57 | 0:02:45 | 44 Minuten | 100% | 
| Schwer | 2709 | 0:02:03 | 0:02:56 | 2 Tage, 2 Stunden 34 Minuten | 2% | 
| Böse | 1891 | 0:02:39 | 0:02:54 | 1 Tag, 10 Stunden 25 Minuten | 1% | 
| Unmöglich | 0 | - | - | - | |
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | - | |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 35398 | 1329 | 472 | 1 Tag, 2 Stunden 31 Minuten | Turnier 37 von 2024 | 
| 297 | 12658 | 589 | 387 | 9 Stunden 46 Minuten | Turnier 36 von 2024 | 
| 9 | 50274 | 2217 | 475 | 1 Tag, 14 Stunden 53 Minuten | Turnier 35 von 2024 | 
| 273 | 13333 | 465 | 385 | 9 Stunden 45 Minuten | Turnier 34 von 2024 | 
| 1050 | 5124 | 19 | 376 | 55 Minuten | Turnier 33 von 2024 |