| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 10 | 0:03:22 | 0:05:33 | 43 Minuten | 60% | 
| Mittel | 9 | 0:07:03 | 0:12:15 | 1 Stunde 31 Minuten | 78% | 
| Schwer | 11 | 0:04:06 | 0:06:26 | 57 Minuten | 36% | 
| Böse | 898 | 0:02:12 | 0:05:09 | 2 Tage, 22 Minuten | 56% | 
| Unmöglich | 34 | 0:04:03 | 0:04:57 | 1 Stunde 22 Minuten | 47% | 
| Tägliche Herausforderung | 0 | - | - | - | |
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6157 | 844 | 3 | 324 | 8 Minuten | Turnier 49 von 2024 | 
| 1882 | 3570 | 18 | 359 | 39 Minuten | Turnier 48 von 2024 | 
| 3091 | 2114 | 12 | 368 | 22 Minuten | Turnier 47 von 2024 | 
| 1224 | 5300 | 21 | 373 | 55 Minuten | Turnier 46 von 2024 | 
| 2229 | 2978 | 12 | 393 | 32 Minuten | Turnier 45 von 2024 |