| Spiel | Anzahl von Spielen Gesamtzahl der gespielten Spiele. Verlorene und aufgegebene Spiele werden ebenfalls gezählt. | Beste Zeit | Durchschnittszeit Durchschnittliche Zeit für gewonnene Spiele. Zeitstrafen für Fehler und verwendete Hinweise werden ebenfalls berücksichtigt. | Spielzeit Gesamtzeit, die mit dem Spielen verbracht wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für verwendete Hilfsmittel. | Gewinnrate | 
|---|---|---|---|---|---|
| Klassisches Sudoku | |||||
| Leicht | 165 | 0:02:11 | 0:03:55 | 10 Stunden 26 Minuten | 95% | 
| Mittel | 19 | 0:04:04 | 0:05:20 | 1 Stunde 39 Minuten | 100% | 
| Schwer | 65 | 0:03:44 | 0:06:47 | 6 Stunden 32 Minuten | 68% | 
| Böse | 3512 | 0:03:16 | 0:06:10 | 12 Tage, 5 Stunden 49 Minuten | 64% | 
| Unmöglich | 553 | 0:02:53 | 0:05:57 | 2 Tage, 4 Minuten | 79% | 
| Tägliche Herausforderung | 108 | 0:02:42 | 0:06:05 | 10 Stunden 17 Minuten | 100% | 
| Killer Sudoku | |||||
| Killer - Einfach | 0 | - | - | - | |
| Killer - Mittel | 0 | - | - | - | |
| Killer - Schwer | 0 | - | - | - | |
| Killer - Böse | 0 | - | - | - | |
| Sudoku für Kinder | |||||
| Kinder 4x4 | 0 | - | - | - | |
| Kinder 6x6 | 0 | - | - | - | |
| Rangliste | Punktzahl
                                         
                                            Die Summe der in allen Spielen des Turniers erzielten Punkte. Siehe unten für weitere Details.
                                         | Anzahl von Spielen
                                         
                                            Die Gesamtzahl der während des Turniers gespielten Partien. Verlorene und aufgegebene Spiele zählen ebenfalls.
                                         | Bestes Spiel
                                         
                                            Höchste Punktzahl, die in einem einzelnen Spiel während des Turniers gewonnen wurde.
                                         | Spielzeit
                                         Gesamtzeit, die während des Turniers gespielt wurde. Dieser Wert enthält keine Zeitstrafen für benutzte Hilfsmittel. | Turnier | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1595 | 2601 | 9 | 406 | 45 Minuten | Laufend | 
| 129 | 21554 | 63 | 545 | 5 Stunden 19 Minuten | Turnier 43 von 2025 | 
| 343 | 12250 | 38 | 533 | 3 Stunden 32 Minuten | Turnier 42 von 2025 | 
| 472 | 9330 | 28 | 527 | 2 Stunden 42 Minuten | Turnier 41 von 2025 | 
| 564 | 8654 | 27 | 531 | 2 Stunden 25 Minuten | Turnier 40 von 2025 |